Penerimaan Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2025/2026
Informasi pendaftaran, biaya pendidikan, pengumuman, daftar ulang mahasiswa baru.
Prodi Psikologi berdiri tahun 2004, prodi psikologi telah melalui dua kali penilaian akreditasi yaitu pada tahun 2011 yang memperoleh nilai C dengan SK BAN PT: 022/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 yang berlaku sampai 2016, dan kemudian memperoleh nilai B pada penilaian kedua yaitu pada tahun 2016 dengan SK BANPT 1548/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016, dan akreditassi perpanjangan sampai tahun 2026 dengan nomor sk 10247/SK/BAN-PT/Ak-PPj/S/VIII/2021. Prodi psikologi berada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Lulusan Psikologi UPI dapat bekerja dibidang Staf Human Resource Development, Asisten Psikolog, Staf Peneliti, Pelaku Usaha Mandiri. Keketatan tahun 2023 mencapai 1:90 mahasiswa, trent ini terus meningkat setiap tahunnya sejak awal berdiri.
deskripsi tenaga pengajar
Prodi Psikologi berdiri tahun 2004, prodi psikologi telah melalui dua kali penilaian akreditasi yaitu pada tahun 2011 yang memperoleh nilai C dengan SK BAN PT: 022/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 yang berlaku sampai 2016, dan kemudian memperoleh nilai B pada penilaian kedua yaitu pada tahun 2016 dengan SK BANPT 1548/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016, dan akreditassi perpanjangan sampai tahun 2026 dengan nomor sk 10247/SK/BAN-PT/Ak-PPj/S/VIII/2021. Prodi psikologi berada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Lulusan Psikologi UPI dapat bekerja dibidang Staf Human Resource Development, Asisten Psikolog, Staf Peneliti, Pelaku Usaha Mandiri. Keketatan tahun 2023 mencapai 1:90 mahasiswa, trent ini terus meningkat setiap tahunnya sejak awal berdiri.
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
| KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
| KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
| KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
| KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
| KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
| KU119 | APRESIASI SENI ART APPRECIATION | 2 | 1 |
| KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
| KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| KU107 | PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME RELIGIOUS BELIEF EDUCATION | 2 | 1 |
| KU111 | STUDI AGAMA RELIGIOUS STUDIES | 2 | 1 |
| IP100 | SAINS PENDIDIKAN EDUCATIONAL SCIENCE | 3 | 2 |
| DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
| KU114 | PENDIDIKAN PENGAHAYATAN KEPERCAYAAN BELIEF APPRECIATION EDUCATION | 2 | 2 |
| KU315 | SEMINAR PENDIDIKAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN SEMINAR OF BELIEF APPRECIATION EDUCATION | 2 | 2 |
| KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| PG101 | Psikologi Dasar Introduction to Psychology | 5 | 1 |
| PG105 | Psikologi Kepribadian Personality Psychology | 5 | 1 |
| PG107 | Sejarah Aliran dan Perspektif Psikologi History of Psychological Theories and Perspectives | 2 | 1 |
| PG407 | Psikologi Eksperimen Experimental Psychology | 3 | 1 |
| PG108 | Filsafat Psikologi Philosophy of Psychology | 2 | 1 |
| PG114 | Statistik Statistics | 4 | 1 |
| PG113 | Pengantar Psikologi Kepribadian Introduction to Personality Psychology | 3 | 1 |
| PG109 | Psikologi Dasar Basic Psychology | 4 | 1 |
| PG110 | Psikologi Anak Child Psychology | 3 | 1 |
| PG102 | Bio-Neuropsikologi Bio-Neuropsychology | 4 | 2 |
| PG104 | Psikologi Sosial Social Psychology | 6 | 2 |
| PG205 | Pengembangan Diri dan Karir Personal and Career Developement | 2 | 2 |
| PG112 | Psikologi Sosial Social Psychology | 4 | 2 |
| PG111 | Psikologi Perkembangan Remaja dan Dewasa Psychology of Adolescent and Adult Development | 3 | 2 |
| PG106 | Statistik Statistic | 6 | 3 |
| PG103 | Psikologi Perkembangan Developmental Psychology | 6 | 3 |
| PG201 | Dasar-Dasar Psikodiagnostik Basic of Psychodiagnostic | 6 | 3 |
| PG308 | Psikologi Abnormal Abnormal Psychology | 2 | 3 |
| PG305 | Aplikasi Psikologi Sosial Aplied Social Psychology | 2 | 3 |
| PG306 | Teori- Teori Psikologi Kepribadian Personality Theories | 3 | 3 |
| PG203 | Analisis Data Data Analysis | 4 | 3 |
| PG307 | Psikologi Klinis Clinical Psychology | 4 | 3 |
| PG204 | Dasar-Dasar Psikodiagnostik Fundamentals of Psychodiagnostics | 4 | 3 |
| PG302 | Psikologi Industri dan Organisasi Industrial and Organizational Psychology | 4 | 4 |
| PG303 | Metodologi Penelitian Research Methodology | 4 | 4 |
| PG301 | Psikologi Pendidikan Educational Psychology | 4 | 4 |
| PG401 | Observasi dan Wawancara Observation and Interview | 4 | 4 |
| PG310 | Metodologi Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Methodology | 3 | 4 |
| PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
| PG502 | Tes Kognitif Cognitive Test | 5 | 5 |
| PG402 | Pengembangan SDM HR Development | 6 | 5 |
| PG309 | Kesehatan Mental Mental Health | 2 | 5 |
| PG311 | Metodologi Penelitian Kualitatif Qualitative Research Methodology | 3 | 5 |
| PG408 | Pengembangan SDM Human Resource Development | 4 | 5 |
| PG406 | Pengembangan Alat Ukur Psikologi Psychological Scale Development | 4 | 6 |
| PG501 | Tes Kepribadian Personality Test | 5 | 6 |
| PG409 | Psikologi Lingkungan Kerja Work Environment Psychology | 2 | 6 |
| PG304 | Kode Etik Psikologi Code of Ethics in Psychology | 2 | 6 |
| PG504 | Psikoedukasi dan Modifikasi Perilaku Psychoeducation and Behaviour Modification | 4 | 6 |
| PG503 | Pengantar Konseling dan Psikoterapi Introduction to Counseling and Psychotherapy | 4 | 6 |
| KA591 | SKRIPSI UNDERGRADUATE THESIS | 6 | 7 |
| KA592 | ARTIKEL ILMIAH SCIENTIFIC ARTICLES | 6 | 7 |
| KA593 | PROTOTYPE MENENGAH PRODUK INDUSTRI INDUSTRIAL PRODUCT INTERMEDIATE PROTOTYPE | 6 | 7 |
| KA594 | PROYEK SENI MONUMENTAL TINGKAT DASAR ELEMENTARY LEVEL MONUMENTAL ART PROJECT | 6 | 7 |
| KA595 | PROYEK SENI DESAIN ART DESIGN PROJECT | 6 | 7 |
| KA596 | PROYEK TEKNOLOGI TEPAT GUNA APPROPRIATE TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
| KA597 | PROYEK TEKNOLOGI KEPENDIDIKAN EDUCATIONAL TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
| KA598 | PROYEK PRODUK BISNIS BUSINESS PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
| KA599 | PROYEK PRODUK KREATIF SARJANA UNDERGRADUATE CREATIVE PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
| KA600 | PORTOFOLIO PENCAPAIAN PRESTASI ACHIEVEMENT PORTFOLIO | 6 | 7 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| PT502 | PROYEK KONSULTANSI CONSULTANCY PROJECT | 4 | 5 |
| PG505 | Proyek Konsultansi Psikologi Psychological Consultancy Project | 4 | 7 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| PT503 | KEWIRAUSAHAAN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| PT504 | KREDENSIAL MIKRO KEWIRAUSAHAAN MICRO-CREDENTIALS IN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| PT505 | MOJI-GOI KANJI AND VOCABLURY | 3 | 4 |
| PT506 | CHOUKAI LISTENING COMPREHENSION | 3 | 4 |
| PT508 | DOKKAI READING COMPREHENSION | 3 | 4 |
| PT507 | BUNPOU GRAMMAR | 3 | 4 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| LN806 | LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE LITERACY | 3 | 3 |
| KM459 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ANTI-CORRUPTION EDUCATION | 4 | 3 |
| KM417 | PRAKTIK MENGAJAR TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
| KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
| KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
| KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
| KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
| KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
| KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
| KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
| KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
| KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
| KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
| KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
| KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
| KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
| KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
| KM434 | STUDI SDG'S STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) | 4 | 6 |
| KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
| KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
| KM437 | EKONOMI KREATIF CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
| KM438 | DESAIN PENELITIAN RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
| KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
| KM440 | ETIKA PROFESI PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
| KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
| KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
| KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
| KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
| KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
| KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
| KM452 | MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
| KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
| KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
| KM457 | TINJAUAN PUSTAKA LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
| KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
| KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
| KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
| KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
| KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
| KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
| PG411 | Pengaplikasian Psikologi Terapan Application of Applied Psychology | 4 | 7 |
| PG412 | Proyek Perancangan Intervensi & Psikoedukasi Lapangan Field Intervention & Psychoeducation Design Project | 4 | 7 |
| PG413 | Proyek Riset Terapan & Analitik Data Psikologi Applied Research & Psychological Data Analytics Project | 4 | 7 |

Nasional BAN-PT
Lihat DetailLAMDIK
Lihat Detail
Ranking Bidang Pendidikan
Lihat DetailLihat Detail
Silakan klik tombol di bawah untuk mengunduh dokumen resmi dalam format gambar.
Silakan klik tombol di bawah untuk mengunduh dokumen resmi dalam format gambar.
Para alumni dari Program Studi BImbingan dan Konseling FIP Universitas Pendidikan Indonesia telah menjadi profesional di berbagai bidang. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan konseling kepada individu yang mengalami tantangan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Para alumni ini telah dilatih untuk memberikan bimbingan kepada orang yang berjuang dengan masalah kesehatan mental, multibudaya, kedamaian, dan berbagai tantangan lainnya. Lulusan dari Program Studi Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Pendidikan Indonesia dibekali kemampuan untuk memberikan konseling kepada individu dari segala usia dan latar belakang. Para alumni juga dibekali teknik dan pengetahuan terbaru untuk memberikan bimbingan yang dibutuhkan oleh individu dan kelompok yang mencari bantuan. Sebagai hasilnya, para alumni terus membuat kontribusi yang signifikan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup orang lain.
Alumni S2 & S3 | Ketua Umum PB APerpusinfoIN
Belajar di SPS IKIP BANDUNG / SPS UPI sangat menyenangkan, sebab fasilitas pembelajaran sangat memadai, dosen dan tendik sangat membantu. SPS IKIP BANDUNG dan SPS UPI memberikan pengalaman belajar yg memadai sehingg a saya dapat memudahkan pengembangan karir sebagai dosen / pimpinan di UNY dan organisasi profesi Perpusinfo yaitu APerpusinfoIN.
Alumni S1 Angkatan 2009 | Learning and Growth Manager at Lamudi.co.id | University College London (UCL) Alumnus
Selama belajar di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia saya diajak untuk lebih mengenal diri sendiri secara lebih mendalam. Hal ini menjadi modal yang sangat berharga dalam menjalani tahap perkembangan yang saya lakoni. Bukan hanya itu, saya juga diajak untuk melihat orang lain sebagai seorang manusia seutuhnya dengan segala keunikan dan potensinya. Hal tersebut membuat saya semakin terpanggil untuk membantu orang lain dalam mengoptimalkan potensinya dengan cara memanusiakannya.
si.upi.edu adalah portal utama Sistem Informasi (SI) yang dikembangkan oleh Direktorat Teknologi Informasi & Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk mendukung berbagai layanan akademik dan institusional. Situs ini menyediakan akses ke berbagai aplikasi berbasis web yang digunakan oleh civitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun staf. si.upi.edu adalah ‘pintu gerbang’ terpusat bagi civitas akademika UPI untuk mengakses berbagai sistem yang melingkupi semua layanan institusional. Dengan model terintegrasi dan berorientasi cloud, portal ini mendukung efisiensi dan transparansi berbagai proses administrasi dan akademik di kampus.
Informasi pendaftaran, biaya pendidikan, pengumuman, daftar ulang mahasiswa baru.
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat-Indonesia