Data Inventaris penunjang Kegiatan Belajar
| NO | Prasarana | Luas | Sarana | Jumlah | Jenis | Kondisi | Penggunaan / Jam | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penunjang Kegiatan Belajar | ||||||||
| 1 | Gedung | 2 | Bangunan | |||||
| Gedung A (IDB) | 4 | Lantai | Baik | 30 jam/minggu | Foto Gedung A | |||
| Gedung B | 1676 m2 | 10 | Lantai | Baik | 30 jam/minggu | Foto Gedung B | ||
| 2 | Ruang Kuliah | 55 | Ruang | |||||
| Gedung A (IDB) | 5 | Ruang | ||||||
| Gedung B | 58 m2 | 50 | Ruang | Baik | 30 jam/minggu | Foto Ruang Kuliah | ||
| Kursi Dosen | 1 | Unit | Baik | 30 jam/ minggu | ||||
| Meja Dosen | 1 | Unit | v | 30 jam/ minggu | – | |||
| Kursi Kuliah | 40 | Unit | v | 30 jam/ minggu | – | |||
| LCD projector | 1 | Unit | v | 30 jam/ minggu | – | |||
| Screen Projector | 1 | Unit | v | 30 jam/ minggu | – | |||
| 3 | Lab. Komputer | 7 | Ruang | Foto Lab. Komputer | ||||
| Gedung A(IDB) | 55 m2 | 4 | Ruang | v | 20 Jam / Bulan | – | ||
| Gedung B | 58 m2 | 3 | Ruang | v | 20 Jam / Bulan | – | ||
| Kursi Kuliah | 22 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Meja Dosen | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Komputer | 20 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Meja Komputer | 20 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| LCD projector | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Screen Projector | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| 4 | Micro Teaching | 40 m2 | 6 | Ruang | Foto Ruang Microteaching | |||
| Operator | 30 m2 | |||||||
| FIP Lama | 2 | Ruang | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Kursi siswa | 6 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Meja Siswa | 6 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Meja Guru | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | ||||
| Kursi Guru | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Kamera Control | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| cctv | ||||||||
| Komputer | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Speaker | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| LCD projector | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Screen Projector | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Gedung A(IDB) | 1 | Ruang | v | – | ||||
| Gedung B | 3 | Ruang | v | – | ||||
| 5 | SmartClass | 82 m2 | 7 | Ruang | Foto Ruang Smartclass | |||
| Gedung A(IDB) | 0 | Ruang | ||||||
| Gedung B | 7 | Ruang | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Monitor | 8 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Intel mini | 5 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Meja Computer | 5 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Speaker | 5 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| LCD Projector | 1 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Camera | 1 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| TV | 1 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Router | 2 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Meja | 13 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Router | 1 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Monitor | 1 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Kursi Zeis | 10 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Speaker | 1 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| 6 | Auditorium | 205 m2 | 2 | Ruang | Foto Auditorium | |||
| Gedung A(IDB) | 1 | Ruang | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Gedung B | 1 | Ruang | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Speaker | 4 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| LCD Projector | 2 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Meja Panjang | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Microphone | 2 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Kursi Besi | 10 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Mimbar | 1 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Meja Dorong | 1 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Meja Komputer | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Kursi | 250 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| 7 | Micro Learning | 82 m2 | 2 | Ruang | Foto Ruang Microlearing | |||
| Gedung A(IDB) | 1 | Ruang | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Gedung B | 1 | Ruang | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Speaker | 4 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| LCD Projector | 2 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Meja Panjang | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Microphone | 2 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Kursi Besi | 10 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Mimbar | 1 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Meja Dorong | 1 | unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Meja Komputer | 1 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| Kursi | 100 | Unit | v | 20 Jam / Bulan | – | |||
| 8 | Ruang Kerja | 75 m2 | 15 | Ruang | ||||
| Gedung A(IDB) | 1 | Ruang | 40 Jam / Minggu | |||||
| Gedung B | 14 | Ruang | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Meja Kerja | 9 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Sofa | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Filling Cabinet | 4 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Komputer/ all in one PC | 8 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Printer | 4 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| White Board | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Printer | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Kursi | 9 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Lemari | 4 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| 9 | Ruang Rapat | 130.67 m2 | 1 | Ruang | Foto Ruang Rapat | |||
| Gedung A(IDB) | 40 Jam / Minggu | |||||||
| Gedung B | 1 | Ruang | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Meja Kerja | 1 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Power Mixer | 1 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Speker System | 2 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Kursi Rapat | 46 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Kursi Susun besi | 22 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Screen Projector | 1 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Meja Komputer | 2 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Trolly Pemasak Air | 1 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Pemasak dan Pengha | 1 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Kursi Putar/ zeis | 2 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Loker Laci Kecil | 4 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Mic Duduk | 6 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| LCD Projector | 1 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| White Board | 1 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| TV | 1 | unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Ashley | 16 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| TOA | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Ashley | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| SAKANA | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Meja Rapat | 1 | set | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| 10 | Mushola | 45 m2 | 2 | Ruang | Foto Mushola | |||
| Gedung A(IDB) | 1 | Ruang | 40 Jam / Minggu | |||||
| Gedung B | 1 | Ruang | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Karpet Sajah | 40 | Meter | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Pelalatan Ibadah | 10 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Rak Plastik | 1 | Meter | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Cermin | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| 11 | Podcast | 35 m2 | 1 | Ruang | Foto Ruang Podcast | |||
| Gedung A(IDB) | 0 | Ruang | 40 Jam / Minggu | |||||
| Gedung B | 1 | Ruang | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Stand Mic | 3 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Mic Condencer | 3 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Headphone | 3 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Layar Monitor | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Meja | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Atemp Mix Pro | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Audio Interface | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Headphone Ampli | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| AC | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Kursi Zeis | 3 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Kursi Besi | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Cooler | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Speaker Monitor | 1 | set | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| 12 | Mini Gym | 45m2 | 1 | Ruang | Gedung B · Mini Gym | |||
| Alena Homegym | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Revo Sprint | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Iron Gym Dumbbel Bench | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Table Tennis blue Net | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Home Gym Brooklyn | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Punch Bag | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Boxing Glove | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Sheving Steel 5 | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| 13 | Toko Souvenir | 21m2 | Gedung B · Toko Souvenir | |||||
| Kursi Hadap | 3 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Meja Kerja | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Laptop | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Meja kerja | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Kursi kayu | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| A.C. Seplit | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Rak Besi | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Rak Buku | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Lemari Display | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Gantungan Baju | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Printer | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Mesin Pres Mug b2 in 1 | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| 13 | Kelas Internasional | 58m2 | Ruang Kelas Internasional | |||||
| LCD Projector | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Kursi Zeis | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Flip Chart | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Meja Kerja Dosen | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Meja siswa | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Kursi siswa | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Lemari Loker Kayu | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Televisi | 1 | Unit | v | 40 Jam / Minggu | – | |||
| Update Sub. Sarana dan Prasarana 2025 |
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat-Indonesia