Penerimaan Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2025/2026
Informasi pendaftaran, biaya pendidikan, pengumuman, daftar ulang mahasiswa baru.
Program studi Perpustakaan dan Sains Informasi (Perpusinfo) merupakan satu diantara program studi yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Berada pada fakultas yang melahirkan tenaga pendidik, menjadi satu tantangan tersendiri bagi prodi ini. Prodi Perpusinfo merupakan prodi non kependidikan, keberadaannya di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia memberikan kontribusi cukup sentral, seiring dengan kebutuhan Pendidikan Nasional untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengembang perpustakaan sekolah, menjadi program studi dengan fokus pada memberdayakan perpustakaan pada setiap jenis, jalur jenjang pendidikan. Pembukaan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor UPI BHMN Nomor 4881/H.40/PP/2008 tanggal 15 Agustus 2008. Lulusan Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi diberikan gelar akademik S.S.I. (Sarjana Sains Informasi), yaitu prodi yang memiliki program pendidikan bidang ilmu lainnya. Fokus dari prodi ini adalah menghasilkan pustakawan profesional dan berkompeten sehingga dapat berkiprah secara luas di berbagai jenis perpustakaan dan lembaga informasi sesuai standar kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan. Tahun 2017 program studi Perpustakaan dan Sains Informasi memperoleh nilai akreditasi ”A” melalui SK BAN PT dengan nomor 3828/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017.
Menjadi prodi pelopor dan unggul di bidang Perpustakaan dan Sains Informasi berkarakter pendidikan di Indonesia.
Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi didukung oleh sumber daya akademik yang berkualitas dan profesional di bidang pengelolaan informasi. Para dosen memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan. Dengan pengalaman akademik dan profesional yang beragam, mereka mengampu berbagai bidang kajian seperti manajemen perpustakaan, pengorganisasian pengetahuan, teknologi informasi untuk layanan informasi, preservasi dan arsip digital, literasi informasi, serta pengelolaan data dan sumber informasi. Selain menjalankan kegiatan pembelajaran, para dosen juga aktif melakukan penelitian, menghasilkan karya ilmiah, serta berkontribusi dalam berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Dukungan tenaga pengajar yang kompeten ini menjadi salah satu kekuatan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, relevan dengan perkembangan teknologi, dan mampu menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi di berbagai sektor pengelolaan informasi dan pengetahuan.
Pembukaan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor UPI BHMN Nomor 4881/H.40/PP/2008 tanggal 15 Agustus 2008. Lulusan Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi diberikan gelar akademik S.S.I. (Sarjana Sains Perpustakaan), Kompetensi yang akan dikuasai oleh lulusan dari prodi ini adalah menghasilkan pustakawan profesional. Tahun 2022 program studi Perpustakaan dan Sains Informasi memperoleh nilai akreditasi ”A” dengan nomor 6738/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022 serta telah memperoleh akreditasi international dari AQAS pada tahun 2023. Dunia kerja yang dapat diisi oleh lulusan prodi Perpusinfo meliputi perpustakaan, lembaga informasi, museum, dan arsip.
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
| KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
| KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
| KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
| KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
| KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
| KU119 | APRESIASI SENI ART APPRECIATION | 2 | 1 |
| KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
| KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| KU107 | PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME RELIGIOUS BELIEF EDUCATION | 2 | 1 |
| KU111 | STUDI AGAMA RELIGIOUS STUDIES | 2 | 1 |
| IP100 | SAINS PENDIDIKAN EDUCATIONAL SCIENCE | 3 | 2 |
| DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
| KU114 | PENDIDIKAN PENGAHAYATAN KEPERCAYAAN BELIEF APPRECIATION EDUCATION | 2 | 2 |
| KU315 | SEMINAR PENDIDIKAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN SEMINAR OF BELIEF APPRECIATION EDUCATION | 2 | 2 |
| KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| LM100 | PENGANTAR ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI INTRODUCTION TO LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | 3 | 1 |
| LM111 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI COMMUNICATION STUDIES | 3 | 1 |
| LM112 | TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH SCHOLARLY COMMUNICATION | 4 | 1 |
| LM113 | LITERASI INFORMASI INFORMATION LITERACY | 4 | 1 |
| LM114 | LITERASI INFORMASI INFORMATION LITERACY | 3 | 1 |
| LM211 | PENGEMBANGAN KOLEKSI lIBRARY COLLECTION DEVELOPMENT | 4 | 2 |
| LM212 | PENGORGANISASIAN INFORMASI ORGANIZING INFORMATION | 4 | 2 |
| LM213 | MANAJEMEN KELEMBAGAAN INFORMASI INSTITUTIONAL INFORMATION MANAGEMENT | 3 | 2 |
| LM214 | SUMBER DAN LAYANAN INFORMASI INFORMATION RESOURCES AND SERVICES | 4 | 2 |
| LM300 | KURIKULUM PEMBELAJARAN DAN PERPUSTAKAAN INSTRUCTIONAL DESIGN AND LIBRARY | 3 | 3 |
| LM310 | BAHASA INGGRIS UNTUK PUSTAKAWAN ENGLISH FOR LIBRARIAN | 3 | 3 |
| LM311 | BIBLIOTERAPI BIBLIOTHERAPY | 4 | 3 |
| LM312 | PENERBITAN MEDIA MEDIA PUBLISHING | 4 | 3 |
| LM313 | INFORMETRIKA INFORMETRICA | 4 | 3 |
| LM314 | PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK LEMBAGA INFORMASI INCLUSION EDUCATION FOR INFORMATION INSTITUTIONS | 3 | 3 |
| LM315 | PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK LEMBAGA INFORMASI INCLUSION EDUCATION FOR INFORMATION INSTITUTIONS | 4 | 3 |
| LM411 | PRESERVASI BAHAN PUSTAKA PRESERVATION OF LIBRARY MATERIALS | 4 | 4 |
| LM412 | PERPUSTAKAAN DIGITAL DIGITAL LIBRARY | 4 | 4 |
| LM413 | MANAJEMEN MUSEUM MUSEUM MANAGEMENT | 4 | 4 |
| LM414 | ARSIP DAN DOKUMENTASI ARCHIVES AND DOCUMENTATION | 4 | 4 |
| PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
| LM510 | KEPEMIMPINAN LEMBAGA INFORMASI INFORMATION INSTITUTION LEADERSHIP | 4 | 5 |
| LM511 | LAYANAN REFERENSI REFERENCE SERVICES | 4 | 5 |
| LM512 | MANAJEMEN ASET DIGITAL DIGITAL ASSET MANAGEMENT | 4 | 5 |
| LM513 | DESAIN SOFTWARE SOFTWARE DESIGN | 4 | 5 |
| LM514 | TEKNOLOGI MEDIA MEDIA TECHNOLOGY | 4 | 5 |
| LM611 | MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA INFORMASI MONITORING AND EVALUATION OF INFORMATION INSTITUTIONS | 4 | 6 |
| LM612 | METODE PENELITIAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI LIBRARY AND INFORMATION RESEARCH METHODS | 4 | 6 |
| LM613 | KAJIAN KEILMUAN PERPUSTAKAAN INFORMASI SCIENTIFIC REVIEW OF INFORMATION LIBRARY | 4 | 6 |
| LM614 | MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI LIBRARY AND INFORMATION EDUCATION AND TRAINING MANAGEMENT | 4 | 6 |
| LM615 | KNOWLEDGE MANAGEMENT KNOWLEDGE MANAGEMENT | 4 | 6 |
| KA591 | SKRIPSI UNDERGRADUATE THESIS | 6 | 7 |
| KA592 | ARTIKEL ILMIAH SCIENTIFIC ARTICLES | 6 | 7 |
| KA593 | PROTOTYPE MENENGAH PRODUK INDUSTRI INDUSTRIAL PRODUCT INTERMEDIATE PROTOTYPE | 6 | 7 |
| KA594 | PROYEK SENI MONUMENTAL TINGKAT DASAR ELEMENTARY LEVEL MONUMENTAL ART PROJECT | 6 | 7 |
| KA595 | PROYEK SENI DESAIN ART DESIGN PROJECT | 6 | 7 |
| KA596 | PROYEK TEKNOLOGI TEPAT GUNA APPROPRIATE TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
| KA597 | PROYEK TEKNOLOGI KEPENDIDIKAN EDUCATIONAL TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
| KA598 | PROYEK PRODUK BISNIS BUSINESS PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
| KA599 | PROYEK PRODUK KREATIF SARJANA UNDERGRADUATE CREATIVE PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
| KA600 | PORTOFOLIO PENCAPAIAN PRESTASI ACHIEVEMENT PORTFOLIO | 6 | 7 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| PT502 | PROYEK KONSULTANSI CONSULTANCY PROJECT | 4 | 5 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| PT503 | KEWIRAUSAHAAN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| LN806 | LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE LITERACY | 3 | 3 |
| KM459 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ANTI-CORRUPTION EDUCATION | 4 | 3 |
| KM417 | PRAKTIK MENGAJAR TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
| KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
| KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
| KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
| KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
| KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
| KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
| KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
| KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
| KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
| KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
| KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
| KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
| KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
| KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
| KM434 | STUDI SDG'S STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) | 4 | 6 |
| KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
| KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
| KM437 | EKONOMI KREATIF CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
| KM438 | DESAIN PENELITIAN RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
| KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
| KM440 | ETIKA PROFESI PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
| KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
| KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
| KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
| KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
| KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
| KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
| KM452 | MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
| KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
| KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
| KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
| KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
| KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
| KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |

Nasional BAN-PT
Lihat DetailLAMDIK
Lihat Detail
Ranking Bidang Pendidikan
Lihat DetailLihat Detail
Silakan klik tombol di bawah untuk mengunduh dokumen resmi dalam format gambar.
Silakan klik tombol di bawah untuk mengunduh dokumen resmi dalam format gambar.
Para alumni dari Program Studi BImbingan dan Konseling FIP Universitas Pendidikan Indonesia telah menjadi profesional di berbagai bidang. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan konseling kepada individu yang mengalami tantangan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Para alumni ini telah dilatih untuk memberikan bimbingan kepada orang yang berjuang dengan masalah kesehatan mental, multibudaya, kedamaian, dan berbagai tantangan lainnya. Lulusan dari Program Studi Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Pendidikan Indonesia dibekali kemampuan untuk memberikan konseling kepada individu dari segala usia dan latar belakang. Para alumni juga dibekali teknik dan pengetahuan terbaru untuk memberikan bimbingan yang dibutuhkan oleh individu dan kelompok yang mencari bantuan. Sebagai hasilnya, para alumni terus membuat kontribusi yang signifikan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup orang lain.
Alumni S2 & S3 | Ketua Umum PB APerpusinfoIN
Belajar di SPS IKIP BANDUNG / SPS UPI sangat menyenangkan, sebab fasilitas pembelajaran sangat memadai, dosen dan tendik sangat membantu. SPS IKIP BANDUNG dan SPS UPI memberikan pengalaman belajar yg memadai sehingg a saya dapat memudahkan pengembangan karir sebagai dosen / pimpinan di UNY dan organisasi profesi Perpusinfo yaitu APerpusinfoIN.
Alumni S1 Angkatan 2009 | Learning and Growth Manager at Lamudi.co.id | University College London (UCL) Alumnus
Selama belajar di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia saya diajak untuk lebih mengenal diri sendiri secara lebih mendalam. Hal ini menjadi modal yang sangat berharga dalam menjalani tahap perkembangan yang saya lakoni. Bukan hanya itu, saya juga diajak untuk melihat orang lain sebagai seorang manusia seutuhnya dengan segala keunikan dan potensinya. Hal tersebut membuat saya semakin terpanggil untuk membantu orang lain dalam mengoptimalkan potensinya dengan cara memanusiakannya.
si.upi.edu adalah portal utama Sistem Informasi (SI) yang dikembangkan oleh Direktorat Teknologi Informasi & Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk mendukung berbagai layanan akademik dan institusional. Situs ini menyediakan akses ke berbagai aplikasi berbasis web yang digunakan oleh civitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun staf. si.upi.edu adalah ‘pintu gerbang’ terpusat bagi civitas akademika UPI untuk mengakses berbagai sistem yang melingkupi semua layanan institusional. Dengan model terintegrasi dan berorientasi cloud, portal ini mendukung efisiensi dan transparansi berbagai proses administrasi dan akademik di kampus.
Informasi pendaftaran, biaya pendidikan, pengumuman, daftar ulang mahasiswa baru.
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat-Indonesia