Penerimaan Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2025/2026
Informasi pendaftaran, biaya pendidikan, pengumuman, daftar ulang mahasiswa baru.
Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendikan dibuka pada tahun 1964. Program Studi Bimbingan dan Konseling memperoleh pengakuan internasional berupa Sertifikat AUN-QA (ASEAN University Netwok-Quality Assurance). Selanjutnya, masih pada tahun yang sama, PSBK juga memperoleh predikat “UNGGUL” dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Profile lulusan diantaranya menjadi calon Guru BK, calon mahasiswa pendidikan profesi guru BK/Konselor, Calon mahasiswa magister bimbingan dan konseling. PSBK termasuk ke dalam dua program studi yang paling diminati di Fakultas Ilmu Pendidikan sejak tahun 2020 dan peringkat 10 besar Prodi yang memiliki keketatan tertinggi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Dari jumlah pendaftar sebanyak 2693 orang.
Mengembangkan keilmuan bimbingan dan konseling yang pelopor dan unggul melalui pendekatan perkembangan berbasis kerangka kerja bimbingan dan konseling komprehensif guna memfasilitasi perkembangan optimal individu.
Menghasilkan sarjana pendidikan bidang Bimbingan dan Konseling yang mampu mengelola layanan bimbingan dan konseling pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Program Studi Bimbingan dan Konseling (PSBK), Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Pendidikan Indonesia (dalam uraian selanjutnya akan disebut PSBK) mulai dibuka pada tahun 1964 dengan sebutan Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan (BP) yang merupakan salah satu program studi dari Jurusan Ilmu Pendidikan pada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Dalam perkembangan selanjutnya PTPG menjadi FKIP dari Universitas Padjadjaran, kemudian berdiri sendiri menjadi IKIP Bandung. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 0174/083 tertanggal 14 Maret 1983 disebut Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB) dengan Program Studi Bimbingan dan Konseling.
Klik gambar untuk memperbesar
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
| KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
| KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
| KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
| KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
| KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
| KU119 | APRESIASI SENI ART APPRECIATION | 2 | 1 |
| KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
| KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| KU107 | PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME RELIGIOUS BELIEF EDUCATION | 2 | 1 |
| KU111 | STUDI AGAMA RELIGIOUS STUDIES | 2 | 1 |
| IP100 | SAINS PENDIDIKAN EDUCATIONAL SCIENCE | 3 | 2 |
| DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
| KU114 | PENDIDIKAN PENGAHAYATAN KEPERCAYAAN BELIEF APPRECIATION EDUCATION | 2 | 2 |
| KU315 | SEMINAR PENDIDIKAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN SEMINAR OF BELIEF APPRECIATION EDUCATION | 2 | 2 |
| KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| DK301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND COUNSELLING | 2 | 2 |
| DK303 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN CURRICULUM AND INSTRUCTION | 2 | 2 |
| DK302 | PENGELOLAAN KELAS CLASSROOM MANAGEMENT | 2 | 2 |
| DK305 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN A LEARNING PLAN | 3 | 3 |
| DK306 | STRATEGI PEMBELAJARAN LEARNING STRATEGIES | 3 | 3 |
| DK307 | LITERASI TIK DAN MEDIA PEMBELAJARAN ICT LITERACY AND LEARNING MEDIA | 3 | 3 |
| DK308 | PENGEMBANGAN SUMBER DAN BAHAN AJAR TEACHING SOURCE AND MATERIAL DEVELOPMENT | 3 | 3 |
| DK309 | PENGEMBANGAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF EDUCATIONAL GAME TOOL DEVELOPMENT | 3 | 3 |
| DK310 | EVALUASI PEMBELAJARAN LEARNING EVALUATION | 3 | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| PB101 | BIMBINGAN DAN KONSELING PERKEMBANGAN GUIDANCE AND COUNSELING DEVELOPMENT | 4 | 1 |
| PB102 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | 4 | 1 |
| PB104 | PSIKOLOGI KEPRIBADIAN PERSONALITY PSYCHOLOGY | 4 | 2 |
| PB202 | STATISTIKA TERAPAN APPLIED STATISTIC | 5 | 2 |
| PB302 | KESEHATAN MENTAL MENTAL HEALTH | 4 | 3 |
| PB306 | TEORI-TEORI KONSELING COUNSELING THEORIES | 4 | 3 |
| PB304 | KOMUNIKASI DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING COMMUNICATION IN GUIDANCE AND COUNSELING | 4 | 3 |
| PB501 | PENGEMBANGAN MEDIA DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING MEDIA DEVELOPMENT IN GUIDANCE AND COUNSELING | 4 | 4 |
| PB201 | ASESMEN DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING ASSESSMENT IN GUIDANCE AND COUNSELING | 4 | 4 |
| PB402 | MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING GUIDANCE AND COUNSELING MANAGEMENT | 5 | 4 |
| PB203 | ETIKA PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING GUIDANCE AND COUNSELING PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 4 |
| PB309 | BIMBINGAN DAN KONSELING KARIR CAREER GUIDANCE AND COUNSELING | 4 | 4 |
| PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
| PB401 | PENELITIAN BIMBINGAN DAN KONSELING GUIDANCE AND COUNSELING RESEARCH | 5 | 5 |
| PB404 | PRAKTIK DIAGNOSTIK DAN REMEDIAL KESULITAN BELAJAR DIAGNOSTIC AND REMEDIAL PRACTIC OF DIFFICULTIES IN LEARNING | 4 | 5 |
| PB505 | PRAKTIKUM ASESMEN DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING ASSESSMENT PRACTICUM IN GUIDANCE AND COUNSELING | 4 | 5 |
| PB316 | BIMBINGAN DAN KONSELING USIA DINI DAN ANAK EARLY CHILDHOOD GUIDANCE AND COUNSELING | 4 | 5 |
| PB317 | BIMBINGAN DAN KONSELING REMAJA ADOLESCENTS GUIDANCE AND COUNSELING | 4 | 5 |
| PB318 | BIMBINGAN DAN KONSELING ORANG DEWASA ADULTS GUIDANCE AND COUNSELING | 4 | 5 |
| PB310 | BIMBINGAN DAN KONSELING KOMUNITAS COMMUNITY GUIDANCE AND COUNSELING | 4 | 5 |
| PB308 | BIMBINGAN DAN KONSELING MULTIBUDAYA MULTICULTURAL GUIDANCE AND COUNSELING | 4 | 6 |
| PB421 | KEWIRAUSAHAAN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 6 |
| PB502 | PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KONSELING INDIVIDUAL INDIVIDUAL GUIDANCE AND COUNSELING PRACTICUM | 5 | 6 |
| PB503 | PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KONSELING KELOMPOK GROUP GUIDANCE AND COUNSELING PRACTICUM | 5 | 6 |
| PB413 | SEMINAR BIMBINGAN DAN KONSELING USIA DINI DAN ANAK EARLY CHILDHOOD AND CHILDREN GUIDANCE AND COUNSELING SEMINAR | 4 | 7 |
| PB414 | SEMINAR BIMBINGAN DAN KONSELING REMAJA ADOLESCENTS GUIDANCE AND COUNSELING SEMINAR | 4 | 7 |
| PB415 | SEMINAR BIMBINGAN DAN KONSELING ORANG DEWASA ADULTS GUIDANCE AND COUNSELING SEMINAR | 4 | 7 |
| KA591 | SKRIPSI UNDERGRADUATE THESIS | 6 | 7 |
| KA592 | ARTIKEL ILMIAH SCIENTIFIC ARTICLES | 6 | 7 |
| KA593 | PROTOTYPE MENENGAH PRODUK INDUSTRI INDUSTRIAL PRODUCT INTERMEDIATE PROTOTYPE | 6 | 7 |
| KA594 | PROYEK SENI MONUMENTAL TINGKAT DASAR ELEMENTARY LEVEL MONUMENTAL ART PROJECT | 6 | 7 |
| KA595 | PROYEK SENI DESAIN ART DESIGN PROJECT | 6 | 7 |
| KA596 | PROYEK TEKNOLOGI TEPAT GUNA APPROPRIATE TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
| KA597 | PROYEK TEKNOLOGI KEPENDIDIKAN EDUCATIONAL TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
| KA598 | PROYEK PRODUK BISNIS BUSINESS PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
| KA599 | PROYEK PRODUK KREATIF SARJANA UNDERGRADUATE CREATIVE PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
| KA600 | PORTOFOLIO PENCAPAIAN PRESTASI ACHIEVEMENT PORTFOLIO | 6 | 7 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| PT501 | PEMBELAJARAN MICRO MICROTEACHING | 4 | 5 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| PT503 | KEWIRAUSAHAAN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| PT504 | KREDENSIAL MIKRO KEWIRAUSAHAAN MICRO-CREDENTIALS IN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| PT505 | MOJI-GOI KANJI AND VOCABLURY | 3 | 4 |
| PT506 | CHOUKAI LISTENING COMPREHENSION | 3 | 4 |
| PT508 | DOKKAI READING COMPREHENSION | 3 | 4 |
| PT507 | BUNPOU GRAMMAR | 3 | 4 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| LN806 | LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE LITERACY | 3 | 3 |
| KM459 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ANTI-CORRUPTION EDUCATION | 4 | 3 |
| KM417 | PRAKTIK MENGAJAR TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
| KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
| KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
| KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
| KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
| KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
| KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
| KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
| KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
| KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
| KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
| KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
| KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
| KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
| KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
| KM434 | STUDI SDG'S STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) | 4 | 6 |
| KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
| KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
| KM437 | EKONOMI KREATIF CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
| KM438 | DESAIN PENELITIAN RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
| KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
| KM440 | ETIKA PROFESI PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
| KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
| KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
| KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
| KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
| KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
| KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
| KM452 | MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
| KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
| KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
| KM457 | TINJAUAN PUSTAKA LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
| KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
| KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
| KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
| KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
| KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
| KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
| KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA DISRUPTION: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES | 4 | 6 |
| KM412 | MODUL NUSANTARA ARCHIPELAGO MODULE | 4 | 6 |
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah acuan tiap mata kuliah dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran. Arsip RPS di bawah ini adalah RPS untuk jenjang Sarjana, Magister, dan Doktoral.
| No. | Jenjang | Jumlah Mata Kuliah | Jumlah Kredit (SKS) | File (ID) | File (EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | 56 Mata Kuliah | 144 SKS | ||
| 2 | S2 | 18 Mata Kuliah | 42 SKS | ||
| 3 | S3 | 18 Mata Kuliah | 52 SKS |
| Title | Link Unduh |
|---|
Program Studi Bimbingan dan Konseling didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten dan profesional di bidang layanan konseling, psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik, serta pengelolaan layanan bimbingan dan konseling. Para dosen pengampu memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dan terstandar, berasal dari perguruan tinggi terkemuka di dalam maupun luar negeri, dengan kualifikasi minimal magister (S2), dan sebagian besar telah menempuh pendidikan doktoral (S3). Keahlian mereka mencakup berbagai bidang dalam bimbingan dan konseling, seperti konseling individu dan kelompok, bimbingan karier, konseling keluarga, kesehatan mental, asesmen psikologis, pendidikan inklusif, hingga pengembangan karakter dan potensi peserta didik. Selain unggul dalam bidang akademik, para tenaga pengajar juga aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi. Berbagai kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Program Studi Bimbingan dan Konseling dalam meningkatkan kualitas layanan konseling dan pendidikan, mengembangkan inovasi dalam pendampingan peserta didik, serta menghasilkan lulusan yang profesional, empatik, berintegritas, adaptif, dan siap berkontribusi dalam mendukung perkembangan individu maupun masyarakat secara luas.

Nasional BAN-PT
Lihat DetailLAMDIK
Lihat Detail
Nasional BAN-PT
Lihat DetailLAMDIK
Lihat Detail
Ranking Bidang Pendidikan
Lihat DetailLihat Detail
Lihat Detail
Lihat Detail
Silakan klik tombol di bawah untuk mengunduh dokumen resmi dalam format PDF murni.
Silakan klik tombol di bawah untuk mengunduh dokumen resmi dalam format PDF murni.
Silakan klik tombol di bawah untuk mengunduh dokumen resmi dalam format PDF murni.
Para alumni dari Program Studi BImbingan dan Konseling FIP Universitas Pendidikan Indonesia telah menjadi profesional di berbagai bidang. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan konseling kepada individu yang mengalami tantangan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Para alumni ini telah dilatih untuk memberikan bimbingan kepada orang yang berjuang dengan masalah kesehatan mental, multibudaya, kedamaian, dan berbagai tantangan lainnya. Lulusan dari Program Studi Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Pendidikan Indonesia dibekali kemampuan untuk memberikan konseling kepada individu dari segala usia dan latar belakang. Para alumni juga dibekali teknik dan pengetahuan terbaru untuk memberikan bimbingan yang dibutuhkan oleh individu dan kelompok yang mencari bantuan. Sebagai hasilnya, para alumni terus membuat kontribusi yang signifikan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup orang lain.
Alumni S2 & S3 | Ketua Umum PB ABKIN
Belajar di SPS IKIP BANDUNG / SPS UPI sangat menyenangkan, sebab fasilitas pembelajaran sangat memadai, dosen dan tendik sangat membantu. SPS IKIP BANDUNG dan SPS UPI memberikan pengalaman belajar yg memadai sehingg a saya dapat memudahkan pengembangan karir sebagai dosen / pimpinan di UNY dan organisasi profesi bk yaitu ABKIN.
Alumni S1 Angkatan 2009 | Learning and Growth Manager at Lamudi.co.id | University College London (UCL) Alumnus
Selama belajar di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia saya diajak untuk lebih mengenal diri sendiri secara lebih mendalam. Hal ini menjadi modal yang sangat berharga dalam menjalani tahap perkembangan yang saya lakoni. Bukan hanya itu, saya juga diajak untuk melihat orang lain sebagai seorang manusia seutuhnya dengan segala keunikan dan potensinya. Hal tersebut membuat saya semakin terpanggil untuk membantu orang lain dalam mengoptimalkan potensinya dengan cara memanusiakannya.
si.upi.edu adalah portal utama Sistem Informasi (SI) yang dikembangkan oleh Direktorat Teknologi Informasi & Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk mendukung berbagai layanan akademik dan institusional. Situs ini menyediakan akses ke berbagai aplikasi berbasis web yang digunakan oleh civitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun staf. si.upi.edu adalah ‘pintu gerbang’ terpusat bagi civitas akademika UPI untuk mengakses berbagai sistem yang melingkupi semua layanan institusional. Dengan model terintegrasi dan berorientasi cloud, portal ini mendukung efisiensi dan transparansi berbagai proses administrasi dan akademik di kampus.
Informasi pendaftaran, biaya pendidikan, pengumuman, daftar ulang mahasiswa baru.
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat-Indonesia