Penerimaan Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2025/2026
Informasi pendaftaran, biaya pendidikan, pengumuman, daftar ulang mahasiswa baru.
Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia (FIP UPI) telah membuktikan komitmennya dalam memberikan pendidikan berkualitas dengan pencapaian luar biasa di berbagai jenjang. Pada jenjang S1 dan S2, program studi ini berhasil meraih predikat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebuah pengakuan atas kualitas akademik dan manajemen pendidikan yang unggul. Lebih dari itu, pada jenjang S3, Program Studi Pendidikan Masyarakat memperoleh predikat Unggul dari Lembaga Mandiri Akreditasi Kependidikan (LAMDIK), menunjukkan bahwa program doktoralnya telah memenuhi standar pendidikan tinggi yang sangat tinggi di bidang kependidikan. Tidak berhenti di situ, keunggulan program studi ini juga diakui di tingkat internasional. Program Studi Pendidikan Masyarakat jenjang S1 telah berhasil meraih sertifikat akreditasi internasional dari ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA). Prestasi ini menjadi bukti pengakuan global atas mutu pendidikan yang ditawarkan, mencerminkan standar internasional dalam kurikulum, pembelajaran, dan layanan pendukung mahasiswa. Pencapaian ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab bagi Program Studi Pendidikan Masyarakat FIP UPI untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata dalam mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Menjadi program studi sarjana yang unggul dan inovatif dalam keilmuan dan praktik pendidikan masyarakat di tingkat Asia pada tahun 2045.
Pendidik dan Pengelola Pendidikan Masyarakat
Program Studi Pendidikan Masyarakat didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten dan profesional di bidang pendidikan nonformal, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan program pendidikan berbasis masyarakat. Para dosen pengampu memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dan terstandar, berasal dari perguruan tinggi terkemuka di dalam maupun luar negeri, dengan kualifikasi minimal magister (S2), dan sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan doktoral (S3). Keahlian mereka mencakup berbagai bidang dalam pendidikan masyarakat, seperti pendidikan orang dewasa, pelatihan dan pengembangan masyarakat, kewirausahaan sosial, pendidikan keluarga, pemberdayaan komunitas, hingga pengelolaan lembaga pendidikan nonformal dan kursus pelatihan. Selain memiliki kompetensi akademik yang kuat, para tenaga pengajar juga aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. Berbagai kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Program Studi Pendidikan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan sosial, mengembangkan inovasi program berbasis kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan lulusan yang profesional, kreatif, adaptif, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
Program Studi Pendidikan Masyarakat merupakan salah satu program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dengan nilai akreditasi A. Program Studi ini didirkan pada tanggal 21 September 1956 dengan nama Jurusan Ilmu Pendidikan Masyarakat (IPENMAS) di Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Bandung, dengan profil lulusan sebagai pendidik dan pengelola pendidikan masyarakat yang dapat bekerja pada lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta dapat berwirausaha mengelola layanan pendidikan masyarakat, dengan kemampuan utama merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran serta kelembagaan untuk memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat.
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
| KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
| KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
| KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
| KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
| KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
| KU119 | APRESIASI SENI ART APPRECIATION | 2 | 1 |
| KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
| KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| KU107 | PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME RELIGIOUS BELIEF EDUCATION | 2 | 1 |
| KU111 | STUDI AGAMA RELIGIOUS STUDIES | 2 | 1 |
| IP100 | SAINS PENDIDIKAN EDUCATIONAL SCIENCE | 3 | 2 |
| DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
| KU114 | PENDIDIKAN PENGAHAYATAN KEPERCAYAAN BELIEF APPRECIATION EDUCATION | 2 | 2 |
| KU315 | SEMINAR PENDIDIKAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN SEMINAR OF BELIEF APPRECIATION EDUCATION | 2 | 2 |
| KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| DK301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND COUNSELLING | 2 | 2 |
| DK303 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN CURRICULUM AND INSTRUCTION | 2 | 2 |
| DK302 | PENGELOLAAN KELAS CLASSROOM MANAGEMENT | 2 | 2 |
| DK305 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN A LEARNING PLAN | 3 | 3 |
| DK306 | STRATEGI PEMBELAJARAN LEARNING STRATEGIES | 3 | 3 |
| DK307 | LITERASI TIK DAN MEDIA PEMBELAJARAN ICT LITERACY AND LEARNING MEDIA | 3 | 3 |
| DK308 | PENGEMBANGAN SUMBER DAN BAHAN AJAR TEACHING SOURCE AND MATERIAL DEVELOPMENT | 3 | 3 |
| DK309 | PENGEMBANGAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF EDUCATIONAL GAME TOOL DEVELOPMENT | 3 | 3 |
| DK310 | EVALUASI PEMBELAJARAN LEARNING EVALUATION | 3 | 3 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| ED202 | Kebijakan dan Praktik Pendidikan Masyarakat Policy and Practice of Community Education | 4 | 1 |
| ED100 | Ilmu Pendidikan Masyarakat Community Education Sciences | 4 | 1 |
| ED105 | Design Thinking Design Thinking | 2 | 1 |
| ED306 | Teori Perubahan Sosial Social Change Theory | 2 | 1 |
| ED307 | Teori Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Training and Human Resource Development Theory | 2 | 1 |
| ED208 | Pengelolaan Program Pendidikan Masyarakat Community Education Program Management | 3 | 1 |
| ED209 | Kemitraan Sekolah dan Komunitas School and Community Partnerships | 2 | 1 |
| ED101 | Andragogi Andragogy | 4 | 2 |
| ED102 | Pendidikan Sepanjang Hayat Lifelong Education | 3 | 2 |
| ED205 | Literasi Digital Digital Literacy | 3 | 2 |
| ED207 | Assesmen Kebutuhan Belajar Learning Needs Assessment | 3 | 2 |
| ED200 | Pengelolaan Program Pendidikan Masyarakat Management of Community Education Program | 4 | 3 |
| ED204 | Praktek Pembangunan Desa Village Development Practice | 4 | 3 |
| ED406 | Teknologi Sosial Social Technology | 3 | 3 |
| ED206 | Berfikir Komputasional Computational Thinking | 3 | 3 |
| ED303 | Teori Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment Theory | 4 | 3 |
| ED203 | Assesmen Kebutuhan Belajar Learning Needs Assessment | 4 | 3 |
| ED308 | Teori Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment Theory | 2 | 3 |
| ED309 | Teori Pembelajaran Nonformal dan Informal Non-Formal and Informal Learning Theory | 2 | 3 |
| ED310 | Teori Pengembangan Masyarakat Community Development Theory | 2 | 3 |
| ED103 | Paedagogik Kritis Critical Pedagogy | 3 | 4 |
| ED301 | Teori Perubahan Sosial Social Change Theory | 4 | 4 |
| ED403 | Strategi Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment Strategy | 4 | 4 |
| ED401 | Strategi Pengembangan Masyarakat Community Development Strategy | 4 | 4 |
| ED411 | Monitoring dan Evaluasi Monitoring and Evaluation | 3 | 4 |
| PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
| ED503 | Statistics and Data Science Statistics and Data Science | 3 | 5 |
| ED505 | Metode Penelitian Sosial Social Research Methods | 3 | 5 |
| ED104 | PAUD Non Formal dan Informal Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS) | 3 | 6 |
| ED304 | Teori Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Training Theory and Human Resources Development | 4 | 6 |
| ED201 | Kemitraan Sekolah dan Komunitas School and Community Partnerships | 3 | 6 |
| ED400 | Difusi Inovasi Innovation Difussion | 3 | 6 |
| ED302 | Teori Pembelajaran Nonformal dan Informal Nonformal and Informal Learning Theory | 4 | 6 |
| ED402 | Strategi Pembelajaran Nonformal dan Informal Nonformal and Informal Learning Strategy | 4 | 7 |
| ED405 | Monitoring dan Evaluasi Monitoring and Evaluation | 4 | 7 |
| ED404 | Strategi Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Training Strategy for Human Resources Development | 4 | 7 |
| ED500 | Metode Penelitian Sosial Social Research Method | 4 | 7 |
| ED300 | Filsafat Sosial Social Philosophy | 3 | 7 |
| ED407 | Projek Pembangunan Desa Rural Development Project | 5 | 7 |
| ED408 | Projek Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment Project | 5 | 7 |
| ED409 | Projek Pembelajaran Nonformal dan Informal Non-Formal and Informal Learning Project | 5 | 7 |
| ED410 | Projek Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Resource Development Training Project | 5 | 7 |
| KA591 | SKRIPSI UNDERGRADUATE THESIS | 6 | 7 |
| KA592 | ARTIKEL ILMIAH SCIENTIFIC ARTICLES | 6 | 7 |
| KA593 | PROTOTYPE MENENGAH PRODUK INDUSTRI INDUSTRIAL PRODUCT INTERMEDIATE PROTOTYPE | 6 | 7 |
| KA594 | PROYEK SENI MONUMENTAL TINGKAT DASAR ELEMENTARY LEVEL MONUMENTAL ART PROJECT | 6 | 7 |
| KA595 | PROYEK SENI DESAIN ART DESIGN PROJECT | 6 | 7 |
| KA596 | PROYEK TEKNOLOGI TEPAT GUNA APPROPRIATE TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
| KA597 | PROYEK TEKNOLOGI KEPENDIDIKAN EDUCATIONAL TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
| KA598 | PROYEK PRODUK BISNIS BUSINESS PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
| KA599 | PROYEK PRODUK KREATIF SARJANA UNDERGRADUATE CREATIVE PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
| KA600 | PORTOFOLIO PENCAPAIAN PRESTASI ACHIEVEMENT PORTFOLIO | 6 | 7 |
| ED501 | Statistika dan Data Science Statistic and Data Science | 4 | 8 |
| ED502 | Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah Scientific Writting and Publication | 4 | 8 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| PT501 | PEMBELAJARAN MICROMICROTEACHING | 4 | 5 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| PT503 | KEWIRAUSAHAANENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| PT504 | KREDENSIAL MIKRO KEWIRAUSAHAANMICRO-CREDENTIALS IN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| PT505 | MOJI-GOIKANJI AND VOCABULARY | 3 | 4 |
| PT506 | CHOUKAILISTENING COMPREHENSION | 3 | 4 |
| PT508 | DOKKAIREADING COMPREHENSION | 3 | 4 |
| PT507 | BUNPOUGRAMMAR | 3 | 4 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| PT501 | PEMBELAJARAN MICRO MICROTEACHING | 4 | 5 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| PT503 | KEWIRAUSAHAAN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| PT504 | KREDENSIAL MIKRO KEWIRAUSAHAAN MICRO-CREDENTIALS IN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| PT505 | MOJI-GOI KANJI AND VOCABLURY | 3 | 4 |
| PT506 | CHOUKAI LISTENING COMPREHENSION | 3 | 4 |
| PT508 | DOKKAI READING COMPREHENSION | 3 | 4 |
| PT507 | BUNPOU GRAMMAR | 3 | 4 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
|---|---|---|---|
| LN806 | LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE LITERACY | 3 | 3 |
| KM459 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ANTI-CORRUPTION EDUCATION | 4 | 3 |
| KM417 | PRAKTIK MENGAJAR TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
| KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
| KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
| KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
| KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
| KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
| KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
| KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
| KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
| KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
| KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
| KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
| KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
| KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
| KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
| KM434 | STUDI SDG'S STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) | 4 | 6 |
| KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
| KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
| KM437 | EKONOMI KREATIF CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
| KM438 | DESAIN PENELITIAN RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
| KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
| KM440 | ETIKA PROFESI PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
| KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
| KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
| KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
| KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
| KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
| KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
| KM452 | MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
| KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| KM455 | TEKNIKAL INDUSTRI 4.0 INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
| KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
| KM457 | TINJAUAN PUSTAKA LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
| KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
| KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
| KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
| KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
| KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
| KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
| KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA DISRUPTION: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES | 4 | 6 |
| KM412 | MODUL NUSANTARA ARCHIPELAGO MODULE | 4 | 6 |
Program Studi Bimbingan dan Konseling didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten dan profesional di bidang layanan konseling, psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik, serta pengelolaan layanan bimbingan dan konseling. Para dosen pengampu memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dan terstandar, berasal dari perguruan tinggi terkemuka di dalam maupun luar negeri, dengan kualifikasi minimal magister (S2), dan sebagian besar telah menempuh pendidikan doktoral (S3). Keahlian mereka mencakup berbagai bidang dalam bimbingan dan konseling, seperti konseling individu dan kelompok, bimbingan karier, konseling keluarga, kesehatan mental, asesmen psikologis, pendidikan inklusif, hingga pengembangan karakter dan potensi peserta didik. Selain unggul dalam bidang akademik, para tenaga pengajar juga aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi. Berbagai kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Program Studi Bimbingan dan Konseling dalam meningkatkan kualitas layanan konseling dan pendidikan, mengembangkan inovasi dalam pendampingan peserta didik, serta menghasilkan lulusan yang profesional, empatik, berintegritas, adaptif, dan siap berkontribusi dalam mendukung perkembangan individu maupun masyarakat secara luas.

Nasional BAN-PT
Lihat DetailLAMDIK
Lihat Detail
Nasional BAN-PT
Lihat DetailLAMDIK
Lihat Detail
Ranking Bidang Pendidikan
Lihat DetailLihat Detail
Lihat Detail
Lihat Detail
Silakan klik tombol di bawah untuk mengunduh dokumen resmi dalam format PDF murni.
Silakan klik tombol di bawah untuk mengunduh dokumen resmi dalam format PDF murni.
Silakan klik tombol di bawah untuk mengunduh dokumen resmi dalam format PDF murni.
Silakan klik tombol di bawah untuk mengunduh dokumen resmi dalam format PDF murni.
Para alumni dari Program Studi BImbingan dan Konseling FIP Universitas Pendidikan Indonesia telah menjadi profesional di berbagai bidang. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan konseling kepada individu yang mengalami tantangan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Para alumni ini telah dilatih untuk memberikan bimbingan kepada orang yang berjuang dengan masalah kesehatan mental, multibudaya, kedamaian, dan berbagai tantangan lainnya. Lulusan dari Program Studi Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Pendidikan Indonesia dibekali kemampuan untuk memberikan konseling kepada individu dari segala usia dan latar belakang. Para alumni juga dibekali teknik dan pengetahuan terbaru untuk memberikan bimbingan yang dibutuhkan oleh individu dan kelompok yang mencari bantuan. Sebagai hasilnya, para alumni terus membuat kontribusi yang signifikan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup orang lain.
Alumni S2 & S3 | Ketua Umum PB APendidikan MasyarakatIN
Belajar di SPS IKIP BANDUNG / SPS UPI sangat menyenangkan, sebab fasilitas pembelajaran sangat memadai, dosen dan tendik sangat membantu. SPS IKIP BANDUNG dan SPS UPI memberikan pengalaman belajar yg memadai sehingg a saya dapat memudahkan pengembangan karir sebagai dosen / pimpinan di UNY dan organisasi profesi Pendidikan Masyarakat yaitu APendidikan MasyarakatIN.
Alumni S1 Angkatan 2009 | Learning and Growth Manager at Lamudi.co.id | University College London (UCL) Alumnus
Selama belajar di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia saya diajak untuk lebih mengenal diri sendiri secara lebih mendalam. Hal ini menjadi modal yang sangat berharga dalam menjalani tahap perkembangan yang saya lakoni. Bukan hanya itu, saya juga diajak untuk melihat orang lain sebagai seorang manusia seutuhnya dengan segala keunikan dan potensinya. Hal tersebut membuat saya semakin terpanggil untuk membantu orang lain dalam mengoptimalkan potensinya dengan cara memanusiakannya.
si.upi.edu adalah portal utama Sistem Informasi (SI) yang dikembangkan oleh Direktorat Teknologi Informasi & Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk mendukung berbagai layanan akademik dan institusional. Situs ini menyediakan akses ke berbagai aplikasi berbasis web yang digunakan oleh civitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun staf. si.upi.edu adalah ‘pintu gerbang’ terpusat bagi civitas akademika UPI untuk mengakses berbagai sistem yang melingkupi semua layanan institusional. Dengan model terintegrasi dan berorientasi cloud, portal ini mendukung efisiensi dan transparansi berbagai proses administrasi dan akademik di kampus.
Informasi pendaftaran, biaya pendidikan, pengumuman, daftar ulang mahasiswa baru.
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat-Indonesia